| 型号 | 真密度 (g/cm³) |
D50 (μm) | 抗压强度 (MPa/psi) |
D90 (μm) | Dmax (μm) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WGL15 | 0.13–0.17 | 0.08–0.09 | 4/500 | 80 | 120 | 查看详情 |
| WGL20 | 0.18–0.22 | 0.10–0.12 | 4/500 | 65 | 110 | 查看详情 |
| WGL25 | 0.23–0.27 | 0.13–0.15 | 5/750 | 65 | 100 | 查看详情 |
| WGL30 | 0.28–0.32 | 0.15–0.18 | 10/1500 | 55 | 85 | 查看详情 |
| WGL32 | 0.30–0.34 | 0.17–0.19 | 14/2000 | 45 | 80 | 查看详情 |
| WGL35 | 0.33–0.37 | 0.18–0.21 | 21/3000 | 40 | 70 | 查看详情 |
| WGL38 | 0.36–0.40 | 0.19–0.22 | 38/5500 | 40 | 65 | 查看详情 |
| WGL40 | 0.38–0.42 | 0.19–0.23 | 28/4000 | 40 | 70 | 查看详情 |
| WGL42 | 0.40–0.44 | 0.21–0.24 | 55/8000 | 40 | 60 | 查看详情 |
| WGL46 | 0.44–0.48 | 0.23–0.26 | 41/6000 | 40 | 70 | 查看详情 |
| WGL50 | 0.48–0.52 | 0.25–0.27 | 55/8000 | 40 | 70 | 查看详情 |
| WGL60 | 0.58–0.62 | 0.29–0.34 | 83/12000 | 40 | 65 | 查看详情 |
| WGL60S | 0.58–0.63 | 0.30–0.34 | 124/18000 | 35 | 55 | 查看详情 |
| 型号 | 真密度 (g/cm³) |
粒径 D50 (μm) |
强度/抗压 (psi) |
D90 (μm) |
Dmax (μm) |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH20 | 0.18–0.22 | 0.10–0.12 | 7/1000 | 60 | 90 | 查看详情 |
| WSH22 | 0.20–0.24 | 0.11–0.13 | 8/1200 | 45 | 70 | 查看详情 |
| WSH28 | 0.27–0.30 | 0.15–0.17 | 28/4000 | 45 | 65 | 查看详情 |
| WSH38 | 0.36–0.40 | 0.19–0.22 | 38/5500 | 30 | 50 | 查看详情 |
| WSH42 | 0.40–0.44 | 0.21–0.24 | 55/8000 | 25 | 40 | 查看详情 |
| WSH46 | 0.44–0.50 | 0.22–0.25 | 110/16000 | 20 | 30 | 查看详情 |
| WSH60 | 0.58–0.62 | 0.29–0.33 | 193/28000 | 16 | 25 | 查看详情 |
| WSH65 | 0.63–0.67 | 0.30–0.33 | 207/30000 | 13 | 20 | 查看详情 |
| WSH70 | 0.75–0.80 | 0.33–0.35 | 207/30000 | 10 | 15 | 查看详情 |
空心玻璃微珠
空心玻璃微珠是一种微米级的表面光滑的中空玻璃微球,主要化学成分为碱石灰硼硅酸盐玻璃,显微镜下观察为空心透明圆球体。其真密度在0.12-1.60g/cm³,粒径在2-130μm,壁厚为1-2μm,抗压强度在500-30000psi。具有低密度、高强度、低导热、电绝缘、耐高温、耐酸碱等多种性能,具有良好的流动性和化学稳定性,是跨领域的多功能前沿新材料。空心玻璃微珠的应用为各种材料的性能升级和优化,对材料的轻量化及节能减排战略具有重要意义。
空心玻璃微珠的性能
颜色:纯白。可广泛用于对外观颜色有要求的制品中。
比重轻体积大
空心玻璃微珠的真密度约其他传统填料的十几分之一,填充后可降低产品的比重。
高分散、流动性好
由于空心玻璃微珠是微小圆球,在液体树脂中要比片状、针状或不规则形状的填料更具有较好的流动性,所以充模性能优异。更重要的是这种小微珠是各向同性的,因此不会产生因取向造成不同部位收缩率不一致的弊病,保证了产品的尺寸稳定,不会翘曲。
隔热、隔音、绝缘、吸水率低
空心玻璃微珠的内部是稀薄的气体,所以它具有隔音、隔热的特性,是做为各种保温、隔音产品的较好填充剂。空心玻璃微珠的隔热特性还可用于保护产品经受急热和急冷条件之间交替变化而引起的热冲击。较高的电阻率,较低的吸水率使其可广泛用于加工生产电缆绝缘材料。
吸油率低
球体的微粒决定了其又较小的比表面积及低吸油率,使用过程中可大大减少树脂的用量,即使在高添加量的前提下粘度也不会增大很多,大大改善了生产操作条件,可使生产效率提高10%-20%。
